GradedCalls Analysts
Loading the ledger…
GradedCalls Analysts
Loading the ledger…
Calls
The most recent calls in this ledger. Pick a horizon to read the grade that window already has. An open window stays ungraded and reads Not graded yet. A graded score of exactly 0 reads EXIT LIQUIDITY, with an empty glass and a dash, not GC 1.
Showing 40 of 456 active.
These calls count toward the overall factor once the horizon has a price. An open window is listed and is not in the average yet.
| Date | Ticker | Analyst | Recommendation | Directionfor grading | Target | Then | After | Return | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 Supersedes Supersedes prior call on Oct 14, 2026 (within 90 days). Prior call | JNJJohnson & Johnson | Larry BiegelsenWells Fargo | Target raise Desk rating stays Overweight | Buy | — | — | |||
| Oct 16, 2026 Supersedes Supersedes prior call on Jul 21, 2026 (within 90 days). Prior call | UNHUnitedHealth | Lisa GillJPMorgan | Target raise Desk rating stays Overweight | Buy | — | — | |||
| Oct 16, 2026 | GSGoldman Sachs Group | Kian AbouhosseinJPMorgan | Target raise Desk rating stays Neutral | Hold | — | — | |||
| Oct 16, 2026 | UNHUnitedHealth | Lance WilkesBernstein | Target cut Desk rating stays Outperform | Buy | — | — | |||
| Oct 16, 2026 | NFLXNetflix | Barton CrockettRosenblatt | Maintain Neutral Desk rating stays Neutral | Hold | — | — | |||
| Oct 16, 2026 | NFLXNetflix | Brian PitzBMO | Target cut Desk rating stays Outperform | Buy | — | — | |||
| Oct 16, 2026 | NFLXNetflix | Alicia ReeseWedbush | Target cut Desk rating stays Outperform | Buy | — | — | |||
| Oct 15, 2026 | JNJJohnson & Johnson | Terence FlynnMorgan Stanley | Target cut Desk rating stays Overweight | Buy | — | — | |||
| Oct 15, 2026 Supersedes Supersedes prior call on Aug 19, 2026 (within 90 days). Prior call | XOMExxon Mobil | Devin McDermottMorgan Stanley | Target raise Desk rating stays Overweight | Buy | — | — | |||
| Oct 15, 2026 | CVXChevron | Devin McDermottMorgan Stanley | Target raise Desk rating stays Overweight | Buy | — | — | |||
| Oct 15, 2026 | COPConocoPhillips | Devin McDermottMorgan Stanley | Target raise Desk rating stays Overweight | Buy | — | — | |||
| Oct 15, 2026 | BACBank of America | Betsy GraseckMorgan Stanley | Target cut Desk rating stays Overweight | Buy | — | — | |||
| Oct 15, 2026 Supersedes Supersedes prior call on Oct 1, 2026 (within 90 days). Prior call | BACBank of America | John McDonaldTruist | Target cut Desk rating stays Buy | Buy | — | — | |||
| Oct 15, 2026 Supersedes Supersedes prior call on Oct 9, 2026 (within 90 days). Prior call | UNHUnitedHealth | Ryan LangstonTD Cowen | Maintain Hold Desk rating stays Hold | Hold | — | — | |||
| Oct 15, 2026 Supersedes Supersedes prior call on Oct 8, 2026 (within 90 days). Prior call | BACBank of America | R. Scott SiefersTD Cowen | Target cut Desk rating stays Hold | Hold | — | — | |||
| Oct 15, 2026 | MSFTMicrosoft | Derrick WoodTD Cowen | Target raise Desk rating stays Buy | Buy | — | — | |||
| Oct 15, 2026 | MSFTMicrosoft | Gregg MoskowitzMizuho | Target raise Desk rating stays Outperform | Buy | — | — | |||
| Oct 15, 2026 Supersedes Supersedes prior call on Jul 27, 2026 (within 90 days). Prior call | HONHoneywell | Brett LinzeyMizuho | Target cut Desk rating stays Outperform | Buy | — | — | |||
| Oct 15, 2026 | BACBank of America | David GeorgeBaird | Upgrade to Outperform Desk rating Neutral → Outperform | Buy | — | — | |||
| Oct 15, 2026 | METAMeta Platforms | Ronald JoseyCiti | Target raise Desk rating stays Buy | Buy | — | — | |||
| Oct 15, 2026 | MSFTMicrosoft | Tyler RadkeCiti | Target raise Desk rating stays Buy | Buy | — | — | |||
| Oct 15, 2026 Supersedes Supersedes prior call on Jul 20, 2026 (within 90 days). Prior call | JPMJPMorgan Chase | Keith HorowitzCiti | Target cut Desk rating stays Neutral | Hold | — | — | |||
| Oct 15, 2026 | NFLXNetflix | John ColantuoniJefferies | Reiterate Buy Desk rating stays Buy | Buy | — | — | |||
| Oct 14, 2026 | HONHoneywell | Jeffrey ReiveRBC | Target cut Desk rating stays Outperform | Buy | — | — | |||
| Oct 14, 2026 Supersedes Supersedes prior call on Jul 30, 2026 (within 90 days). Prior call | PGProcter & Gamble | Filippo FalorniCiti | Target raise Desk rating stays Buy | Buy | — | — | |||
| Oct 14, 2026 Supersedes Supersedes prior call on Sep 23, 2026 (within 90 days). Prior call | GSGoldman Sachs Group | Benjamin GerlingerCiti | Target cut Desk rating stays Neutral | Hold | — | — | |||
| Oct 14, 2026 | JPMJPMorgan Chase | John McDonaldTruist | Target raise Desk rating stays Hold | Hold | — | — | |||
| Oct 14, 2026 | CATCaterpillar | Kristen OwenOppenheimer | Target cut Desk rating stays Outperform | Buy | — | — | |||
| Oct 14, 2026 | JNJJohnson & Johnson | David RisingerLeerink | Target cut Desk rating stays Outperform | Buy | — | — | |||
| Oct 14, 2026 | METAMeta Platforms | Michael MorrisGuggenheim | Target raise Desk rating stays Buy | Buy | — | — | |||
| Oct 14, 2026 Supersedes Supersedes prior call on Jul 16, 2026 (within 90 days). Prior call | UNHUnitedHealth | Michael HaBaird | Target cut Desk rating stays Neutral | Hold | — | — | |||
| Oct 14, 2026 | JPMJPMorgan Chase | David GeorgeBaird | Target raise Desk rating stays Neutral | Hold | — | — | |||
| Oct 14, 2026 | JPMJPMorgan Chase | Jason GoldbergBarclays | Target raise Desk rating stays Overweight | Buy | — | — | |||
| Oct 14, 2026 | UNHUnitedHealth | Jessica TassanPiper | Target raise Desk rating stays Overweight | Buy | — | — | |||
| Oct 14, 2026 | JNJJohnson & Johnson | Trung HuynhRBC | Target cut Desk rating stays Outperform | Buy | — | — | |||
| Oct 14, 2026 | UNHUnitedHealth | Andrew MokBarclays | Target cut Desk rating stays Overweight | Buy | — | — | |||
| Oct 14, 2026 | JPMJPMorgan Chase | Manan GosaliaMorgan Stanley | Target raise Desk rating stays Equal-Weight | Hold | — | — | |||
| Oct 13, 2026 | METAMeta Platforms | Youssef SqualiTruist | Target raise Desk rating stays Buy | Buy | — | — | |||
| Oct 13, 2026 | METAMeta Platforms | Barton CrockettRosenblatt | Reiterate Buy Desk rating stays Buy | Buy | — | — | |||
| Oct 13, 2026 | NFLXNetflix | Justin PattersonKeyBanc | Target cut Desk rating stays Overweight | Buy | — | — |
Showing the 40 most recent of 456.